序号 | 产品编号 | 名称 | 连接形式 | 本体材质 | 规格尺寸 | 管尾带齿 | (含)垫片 | 售价 | 订购数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
|||
1.0 | 063150.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1/2寸 | 是 | VTION | 询价 | |
2.0 | 063151.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 3/4寸 | 是 | VTION | 询价 | |
3.0 | 063152.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1寸 | 是 | VTION | 询价 | |
4.0 | 063153.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1-1/4寸 | 是 | VTION | 询价 | |
5.0 | 063154.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1-1/2寸 | 是 | VTION | 询价 | |
6.0 | 063155.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 2寸 | 是 | VTION | 询价 | |
7.0 | 063156.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 2-1/2寸 | 是 | VTION | 询价 | |
8.0 | 063157.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 3寸 | 是 | VTION | 询价 | |
9.0 | 063158.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 4寸 | 是 | VTION | 询价 | |
10.0 | 063250.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 1/2寸 | 是 | EPDM | 询价 | |
11.0 | 063251.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 3/4寸 | 是 | EPDM | 询价 | |
12.0 | 063252.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 1寸 | 是 | EPDM | 询价 | |
13.0 | 063253.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 1-1/4寸 | 是 | EPDM | 询价 | |
14.0 | 063254.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 1-1/2寸 | 是 | EPDM | 询价 | |
15.0 | 063255.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 2寸 | 是 | EPDM | 询价 | |
16.0 | 063256.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 2-1/2寸 | 是 | EPDM | 询价 | |
17.0 | 063257.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 3寸 | 是 | EPDM | 询价 | |
18.0 | 063258.19 | 卡木CNC母头快接管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 4寸 | 是 | EPDM | 询价 |
|
净重 ≈kg |
|
配套材质 | 产品编号 | |||||||||||||
|
- | 13 | 1/2" | 23.8 | - | 采用AISI316不锈钢 GD= 维通垫片 (Viton) |
063150.19 | ||||||||||
- | 19 | 3/4" | 32.1 | 73.5 | 063151.19 | ||||||||||||
- | 25 | 1" | 36.7 | 78 | 063152.19 | ||||||||||||
- | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 83 | 063153.19 | ||||||||||||
- | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 84.5 | 063154.19 | ||||||||||||
- | 50 | 2" | 63 | 97 | 063155.19 | ||||||||||||
- | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 114.5 | 063156.19 | ||||||||||||
- | 75 | 3" | 91.5 | 120 | 063157.19 | ||||||||||||
- | 100 | 4" | 119.5 | 151 | 063158.19 | ||||||||||||
- | 13 | 1/2" | 23.8 | - | 采用58号铜 GD= 三元乙丙橡胶(EPDM) |
063250.19 | |||||||||||
- | 19 | 3/4" | 32.1 | 73.5 | 063251.19 | ||||||||||||
- | 25 | 1" | 36.7 | 78 | 063252.19 | ||||||||||||
- | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 83 | 063253.19 | ||||||||||||
- | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 84.5 | 063254.19 | ||||||||||||
- | 50 | 2" | 63 | 97 | 063255.19 | ||||||||||||
- | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 114.5 | 063256.19 | ||||||||||||
- | 75 | 3" | 91.5 | 120 | 063257.19 | ||||||||||||
- | 100 | 4" | 119.5 | 151 | 063258.19 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|